Domaine Les 4 Vents
La Jousselinière 17190 St Georges d'Oléron
TEL : 05.46.76.65.47
FAX : 05.46.36.15.66
Ecrivez-nous ...
|
DISPONIBILITES en Temps Réel
|
RESERVATION en ligne
|
|
|


EMPLACEMENTS 2010 (6 personnes maxi)
Ouverture générale : 15/06/2010 - Fermeture générale : 15/09/2010
| | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | | Réf : CA2 |  | |
EMPLACEMENT GRAND CONFORT CAMPING CAR
- Emplacement de 80 m2. Stationnement stabilisé.
le prix inclut :
- Eau - Egoût
- Electricité (10 amp)
- 2 personnes
- (adultes ou enfants)
- Plateforme Vidange
- Prix par NUIT | 12,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 12,00 € | 
| 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | | Réf : CA1 |  | |
EMPLACEMENT GRAND CONFORT
- Emplacement de
120 m2 à 150 m2
le prix inclut :
- Eau
- Electricité (10 amp)
- 2 personnes
- (adultes ou enfants)
- 1 Voiture
- Prix par NUIT
- 6 personnes maxi | 20,00 € | 25,00 € | 29,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 
|
|
Haut de page
Haut de page
SUPPLEMENT HORS FORFAIT 2010 (par jour)
| | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | Enfant - de 8 ans
| 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | Adulte (et + de 8 ans)
| 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | Véhicule supplémentaire
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | Visiteur / invité
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | 1 Animal +12 kg accepté avec carnet de santé à jour et panier de couchage (sauf location)
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | 1 Animal -12 kg accepté avec carnet de santé à jour et panier de couchage
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | Tente supplémentaire
| 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |  | 15/06 > 02/07 | 03/07 > 23/07 | 24/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 15/09 | Remorque
| 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |  |
|
 |
Haut de page
|