Domaine de Pouldroit
247 route de Mesquer 44420 Piriac Sur Mer
TEL : 02.40.23.50.91
FAX : 02.40.23.69.12
Ecrivez-nous ...
|
DISPONIBILITES en Temps Réel
|
RESERVATION en ligne
|
|
|

LISTE DES DIFFERENTES CATEGORIES D'HEBERGEMENT PROPOSEES
(Photos et Plans non contractuels)
LOCATIFS 2011
Ouverture générale : 01/04/2011 - Fermeture générale : 06/11/2011
| | Réf.: PH7 |  |
COTTAGE 3 CHAMBRES Maximum : 6 personnes
|
| |
| | | | | | | | |  | | | Réf.: PH6 |  |
COTTAGE DE LUXE Maximum : 6 personnes
|
| |
| | | | | | | | |  | | | Réf.: PH4 |  |
MOBIL-HOME OU COTTAGE 24 Maximum : 4 personnes
|
| |
| | | | | | | | |  | | | Réf.: PH2 |  |
CHALET 6 PERSONNES Maximum : 6 personnes
|
| |
| | | | | | | | |  | | | Réf.: PH1 |  |
BUNGALOW 4 PERSONNES Maximum : 4 personnes
|
| |
| | | | | | | | |  | |
|
Haut de page
TARIFS SERVICES 2011
| | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Machine à Laver ou Sèche Linge
| 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |  |
|
Haut de page
 |
SUPPLEMENT HORS FORFAIT 2011 (prix par jour)
| | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Bébé - de 2 ans
| 2,60 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 2,60 € | 2,60 € |  | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Enfant entre 2 et 8ans
| 3,20 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,20 € | 3,20 € |  | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Personne supplémentaire + de 8 ans
| 3,20 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,20 € | 3,20 € |  | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Véhicule supplémentaire ou bateau
| 3,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Visiteur
| 2,30 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,30 € | 2,30 € |  | 01/04 > 24/06 | 25/06 > 01/07 | 02/07 > 08/07 | 09/07 > 29/07 | 30/07 > 19/08 | 20/08 > 26/08 | 27/08 > 02/09 | 03/09 > 06/11 | Animal avec carnet de santé à jour (1 par emplacement) | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  |
|
 |
Haut de page
|