Domaine Les 4 Vents
La Jousselinière 17190 St Georges d'Oléron
TEL : 05.46.76.65.47
FAX : 05.46.36.15.66
Ecrivez-nous ...
|
DISPONIBILITES en Temps Réel
|
RESERVATION en ligne
|
|
|
 |

WEEK-END ou MIDWEEK 2008
Ouverture générale : 01/04/2008 - Fermeture générale : 01/10/2008
| | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | | Réf : WE2 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 2 PERSONNES - Forfait 2 Nuits
- Mobil-Home 2 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 72,00 € | 72,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | 72,00 € | | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | | Réf : WE4 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 4 PERSONNES - Forfait 2 Nuits
- Mobil-Home 4 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 95,00 € | 95,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | 95,00 € | | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | | Réf : WE6 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 6 PERSONNES - Forfait 2 Nuits
- Mobil-Home 6 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 120,00 € | 120,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | 120,00 € | | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | WEEK-END OU MIDWEEK 2 PERSONNES Nuit supplémentaire
| 30,00 € | 30,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | 30,00 € | | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | WEEK-END OU MIDWEEK 4 PERSONNES Nuit supplémentaire
| 42,00 € | 42,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | 42,00 € | | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | WEEK-END OU MIDWEEK 6 PERSONNES Nuit supplémentaire
| 54,00 € | 54,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | 54,00 € | |
|
 |
Haut de page
 |
TARIFS SERVICES 2008
| | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Sèche Linge
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Petit déjeuner (en saison) Prix par personne
| 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Parure de draps en tissu Prix par semaine
| 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Parure de draps jetable luxe Prix par semaine
| 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Ménage Tarif de l'heure
| 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Chaise ou lit Bébé Prix par semaine
| 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Machine à Laver
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Location TV Prix par semaine
| 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |  |
|
 |
Haut de page
SUPPLEMENT HORS FORFAIT 2008 (prix par jour)
| | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Enfant - de 8 ans
| 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Adulte (et + de 8 ans)
| 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Véhicule supplémentaire
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | Visiteur / invité
| 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |  | 05/04 > 30/05 | 31/05 > 27/06 | 28/06 > 04/07 | 05/07 > 25/07 | 26/07 > 15/08 | 16/08 > 22/08 | 23/08 > 05/09 | 06/09 > 03/10 | 1 Animal accepté avec carnet de santé à jour et panier de couchage
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  |
|
Haut de page
|