Domaine Les 4 Vents
La Jousselinière 17190 St Georges d'Oléron
TEL : 05.46.76.65.47
FAX : 05.46.36.15.66
Ecrivez-nous ...
|
DISPONIBILITES en Temps Réel
|
RESERVATION en ligne
|
|
|
 |

WEEK-END ou MIDWEEK 2010
Ouverture générale : 01/04/2010 - Fermeture générale : 01/10/2010
| | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | | Réf : WE2 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 2 PERSONNES - Forfait 2 Nuits
- Mobil-Home 2 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 78,00 € | 78,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | | Réf : WE4 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 4 PERSONNES - Forfait 2 Nuits
- Mobil-Home 4 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 100,00 € | 100,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | | Réf : WE6 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 6 PERSONNES - Forfait 2 Nuits
- Mobil-Home 6 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 130,00 € | 130,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | | Réf : WE7 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 2 PERSONNES - Forfait 3 Nuits
- Mobil-Home 2 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 100,00 € | 100,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | | Réf : WE8 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 4 PERSONNES - Forfait 3 Nuits
- Mobil-Home 4 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 130,00 € | 130,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | | Réf : WE9 |  | WEEK-END OU MIDWEEK 6 PERSONNES - Forfait 3 Nuits
- Mobil-Home 6 personnes
- Chauffage
- Arrivée n'importe quel jour de la semaine
| 160,00 € | 160,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | WEEK-END OU MIDWEEK 2 PERSONNES Nuit supplémentaire
| 39,00 € | 39,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | WEEK-END OU MIDWEEK 4 PERSONNES Nuit supplémentaire
| 50,00 € | 50,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | WEEK-END OU MIDWEEK 6 PERSONNES Nuit supplémentaire
| 65,00 € | 65,00 € | _ | _ | _ | _ | _ | |
|
 |
Haut de page
 |
TARIFS SERVICES 2010
| | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Sèche Linge
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Petit déjeuner (en saison) Prix par personne
| 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Parure de draps en tissu Prix par semaine
| 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Parure de draps jetable luxe Prix par semaine
| 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Ménage Tarif de l'heure
| 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Chaise ou lit Bébé Prix par semaine
| 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Machine à Laver
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Location TV Prix par semaine
| 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Aire de services
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  |
|
 |
Haut de page
 |
SUPPLEMENT HORS FORFAIT 2010 (prix par jour)
| | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Enfant - de 8 ans
| 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Adulte (et + de 8 ans)
| 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Véhicule supplémentaire
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Visiteur / invité
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | 1 Animal +12 kg accepté avec carnet de santé à jour et panier de couchage (sauf location)
| 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Remorque
| 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | 1 Animal -12 kg accepté avec carnet de santé à jour et panier de couchage
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  | 02/04 > 30/04 | 01/05 > 18/06 | 19/06 > 09/07 | 10/07 > 30/07 | 31/07 > 20/08 | 21/08 > 27/08 | 28/08 > 01/10 | Tente supplémentaire
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |  |
|
 |
Haut de page
|